Гидроцилиндр ковша экскаватора ЭО-2626 ГЦ 80.55.700.1100.40.2
4 270 ₽
Для оформления быстрого заказа, оставьте свой номер телефона, в форме ниже:
Или же, просто свяжитесь по телефону:
Есть в наличииDescription
Аналоги / ЦГ-80.56х700.11 |
|
| Исполнение | Крепление корпуса и штока: проушина с подшипником ШС-40 |
| Особенности | Бонки 27*2 |
| Применение | ЭО-2626, ЭО-2626-А, ЭО-2627, ЭО-2628 |
| Диаметр поршня, мм | 80 |
| Диаметр штока, мм | 55 |
| Ход поршня, мм | 700 |
| Межосевое расстояние, мм | 1100 |
| Рабочее давление, МПа | 16 |
| Предельное давление, МПа | 20 |
| Усилие на штоке толкающее, кН | 80 |
| Усилие на штоке тянущее, кН | 49 |


/ ЦГ-80.56х700.11



Reviews
There are no reviews yet.